学院各班级:
根据校团委《关于开展2019浙江工商大学暑期社会实践活动总结交流和评比工作的通知》,经学生自主报名、学院组织筛选,决定拟推荐29名学生参加校级先进个人评选,拟推荐23篇调研报告参加优秀调研报告评选。现将评审结果予以公示,名单如下:
班级数(人数≥30) | 13 | 班级数(人数<30) | 3 | |||||||||
先进个人申报清单(29人) | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 政治面貌 | 所在实践团队 | 体会(总结)名称 |
| |||||
王诗怡 | 女 | 汉语1701 | 1719010109 | 团员 | 西部阳光V行动 |
|
| |||||
俞洁 | 女 | 广告1701 | 1719130334 | 团员 |
|
|
| |||||
金秋悦 | 女 | 广告1701 | 1719130119 | 团员 | 浙江工商大学国旗护卫队暑期实践队 |
|
| |||||
徐怡 | 女 | 广告1801 | 1820100516 | 团员 |
|
|
| |||||
厉仪 | 女 | 广告1801 | 1819130120 | 团员 | “十年支教,艺路相伴”支教团队 |
|
| |||||
赖梦婷 | 女 | 汉语1801 | 1819010133 | 团员 | “觅依山傍水巧处,承尚巷师爷之风”调研团队 |
|
| |||||
吴芳敏 | 女 | 汉语1801 | 1805100232 | 团员 |
|
|
| |||||
陈佩佩 | 女 | 汉语1801 | 1835010108 | 团员 |
|
|
| |||||
李思佳 | 女 | 汉语1801 | 1807090626 | 团员 |
|
|
| |||||
洪晓蝶 | 女 | 汉语1801 | 1820100522 | 团员 | “觅依山傍水巧处,承尚巷师爷之风”调研团队 |
|
| |||||
张梦凡 | 女 | 汉语1801 | 1819010102 | 团员 |
|
|
| |||||
郭梦蝶 | 女 | 汉语1801 | 1819010136 | 团员 | 浙江工商大学招生服务协会实践队 |
|
| |||||
胡旖旎 | 女 | 汉语1801 | 1819010111 | 团员 |
|
|
| |||||
王梓涵 | 女 | 新闻1801 | 1819130318 | 团员 |
|
|
| |||||
李金月 |
女 |
新闻1801 |
1819130104 |
团员 |
“70年 70村”社会实践计划赴台州市淡竹乡分队 |
|
| |||||
辜云可 | 女 | 新闻1801 | 1819130309 | 团员 |
|
|
| |||||
袁晨凯 | 男 | 历史1801 | 1819100116 | 团员 | 人文分团委实践队 |
|
| |||||
胡茗宁 | 女 | 历史1801 | 1801110723 | 团员 | 人文分团委实践队 |
|
| |||||
袁燕燕 | 女 | 新闻1701 | 1719130230 | 团员 |
|
|
| |||||
孙蕊霞 | 女 | 新闻1701 | 1719130315 | 团员 | 人文学院学生会实践队 |
|
| |||||
吴依帆 | 女 | 新闻1701 | 1719130330 | 团员 | 人文学院学生会实践队 |
|
| |||||
朱文欣 | 女 | 新闻1701 | 1719130215 | 团员 | 人文学院学生会实践队 |
|
| |||||
何宇碟 | 女 | 新闻1701 | 1719130233 | 团员 |
|
|
| |||||
吴雨童 |
女 |
新闻1701 |
1719130303 |
团员 |
人文学院青志实践队 |
|
| |||||
郑希岚 | 女 | 新闻1701 | 1719130220 | 团员 |
|
|
| |||||
高歌 | 女 | 新闻1701 | 1719130301 | 预备党员 | 人文分团委实践队 |
|
| |||||
刘怡菲 | 女 | 新闻1701 | 1719130211 | 团员 |
|
|
| |||||
董欣楠 | 女 | 新闻1701 | 1719130103 | 团员 | 人文学院学生会实践队 |
|
| |||||
陈海笑 | 女 | 编辑1701 | 1719130134 | 团员 | 人文学院青志实践队 |
|
| |||||
优秀调研报告申报清单( 23 篇) |
| |||||||||||
调研报告名称 | 字数 | 作者姓名 (如为多人合作,请按顺序排列,不超过6人) | 学院 | 班级 | 学号 |
| ||||||
《关于纽约传媒行业中小型工作室的调查研究》 | 3288 | 王亚楠 | 人文学院 | 广告1701 | 1719130102 |
| ||||||
《建国峥嵘七十载,赤子心追梦不停》 | 4087 | 金秋悦 | 人文学院 | 广告1701 | 1719130119 |
| ||||||
《扬帆再启航正定调研行——“习近平新时代中国特色社会主义思想形成之路正定篇”》 | 3023 | 蓝婷婷 | 人文学院 | 新闻1701 | 1719130129 |
| ||||||
《人力资源和社会保障局实习》 | 4071 | 陆泓锦 | 人文学院 | 新闻1701 | 1719130117 |
| ||||||
《赴金华“礼堂+产业”模式调研报告 | 3499 | 孙蕊霞 | 人文学院 | 新闻1701 | 1719130315 |
| ||||||
《探寻畲乡文化,助力产业振兴》 | 3190 | 胡茗宁 | 人文学院 | 历史1801 | 1801110723 |
| ||||||
《关于对金华市婺城区乡村“文化+产业”模式的调查研究》 | 4686 | 郑惠尹 | 人文学院 | 广告1801 | 1819130138 |
| ||||||
《“文化礼堂+”助推乡村振兴》 | 3666 | 吴依帆 | 人文学院 | 新闻1701 | 1719130330 |
| ||||||
《桐庐畲族文化调查报告》 | 3155 | 袁晨凯 | 人文学院 | 历史1801 | 1819100116 |
| ||||||
《造梦旅游:如田园人的振兴愿,圆都市人的桃园梦》 | 6257 | 赖梦婷 雷辰 王浩旸 傅美云 郑益悦 | 人文学院 | 汉语1801 法学1804 经济1803 经济1803 经济1803 | 1819010133 1809070422 1804080220 1804080240 1804080211 |
| ||||||
《关于金华乡村文化建设实践的调研报告》 | 3979 | 徐晓雯 | 人文学院 | 广告1701 | 1719130226 |
| ||||||
《关于金华市乡村“文化+产业”模式调查报告》 | 3665 | 王梦雅 | 人文学院 | 新闻1801 | 1819130131 |
| ||||||
《关于“产业助推乡村文化”的调研报告》 | 3088 | 江倩 | 人文学院 | 广告1701 | 1719130229 |
| ||||||
《金华暑期社会实践调研报告》 | 3403 | 罗渊 | 人文学院 | 广告1801 | 1819130332 |
| ||||||
《以金华为例乡村“礼堂+产业”模式调研》 | 3446 | 金雨桐 | 人文学院 | 广告1801 | 1819130329 |
| ||||||
《关于杭州非遗文化产品保护与发展的调查研究》 | 5058 | 吴雨童 王柏斐 施涵予 孔俐 胡颖 陈海笑 | 人文学院 | 新闻1701 编辑1801 新闻1801 历史1801 汉语1801 编辑1701 | 1719130303 1819130324 1819130231 1819100115 1819010131 1719130134 |
| ||||||
《金华“产业+文化”实地调研》 | 3242 | 汪安萍 | 人文学院 | 汉语1801 | 1819010104 |
| ||||||
《暑期赴金华社会实践调研报告》 | 3307 | 向倩 | 人文学院 | 新闻1801 | 1819130125 |
| ||||||
《关于“文化产业助推乡村经济”的调研报告——以浙江金华婺城区的乡村与文化礼堂为例》 | 3965 | 朱文欣 | 人文学院 | 新闻1701 | 1719130215 |
| ||||||
关于人文学院赴金华“礼堂+产业”调研的调查报告 | 4152 | 张小月 | 人文学院 | 新闻1801 | 1819130127 |
| ||||||
以金华为例“礼堂+产业”模式调研报告 | 3245 | 辜云可 | 人文学院 | 传播1803 | 1819130309 |
| ||||||
关于乡村“文化+产业”模式以金华为例的调研报告 | 6751 | 何宇碟 | 人文学院 | 新闻1701 | 1719130233 |
| ||||||
文化大礼堂的乡村文化治理研究 | 6667 | 胡旖旎 | 人文学院 | 汉语1801 | 1819010111 |
| ||||||
公示期为9月29日——10月8日,如对评审结果有异议,请拨打王老师电话28008363进行咨询。
共青团人文与传播学院委员会
2019年9月29日