2017年浙商大出国(境)交流项目汇总
为大力推进我校特色国际化建设,2017年我校将继续组织近六十个长短期出国(境)交流项目,选派优秀学生赴美国、英国、法国、德国、比利时、新西兰、韩国、土耳其等国家和地区参加一学期或暑期的交流学习项目。将有11个学院,在校“科研实践奖学金的”的资助下,选派各自学院学生参加短期交流项目。
欢迎家长们和浙小商们查阅我校校网、教务处、学生处及国际处等网站了解相关项目信息;更多出国(境)交流学生经验分享、奖学金等相关信息请大家关注浙江工商大学官方微信(微信号:zjgsu1911)或学生处官方微信(微信号:zjgsuxsc)。
浙江工商大学优秀本科生项目(国家留基委全额资助)
序号 | 国家/地区 | 学校 | 人数 | 层次 | 时间 | 语言 要求 | 学院及专业 |
1 | 美 国 | 纽约州立大学奥斯维戈分校 | 1 | 本科 | 1学年 | 托福95 雅思6.5 | 管理学院工商管理专业 |
2 | 法 国 | 昂热大学(3+1学位项目) | 2 | 本科 | 1学年 | 法语B2 | 旅游学院旅游管理专业 |
3 | 日 本 | 日本芝浦工业大学 | 3 | 本科 | 1学期 | 雅思6.5,托福95 | 信电学院信息与电子工程专业 |
4 | 日 本 | 千叶大学 | 1 | 本科 | 1学年 | 日语N2 | 东语学院日语专业 |
5 | 日 本 | 爱媛大学 | 1 | 本科 | 1学年 | 日语N2 | 东语学院日语专业 |
6 | 日本 | 关西大学 | 2 | 本科 | 1学年 | 日语N2 | 东语学院日语专业 |
7 | 新西兰 | 坎特伯雷大学 | 2 | 本科 | 1学期 | 托福80 雅思6.0 | 环境学院环境工程与科学专业 |
8 | 韩国 | 梨花女子大学 | 2 | 本科 | 1学年 | 托福95 雅思6.5 | 人文传播学院历史与哲学专业 |
备注:所有优秀本科生项目的学生对方免除学费,国家留学基金委全额资助生活费机票等费用。
浙江工商大学长期出国(境)交流项目汇总表
序号 | 国家/地区 | 学校 | 人数 | 层次 | 时间 | 语言 要求 | 学费 |
1 | 美 国 | 费区堡州立大学 | 5 | 本科 | 1学期 | 四级480 六级425 | 交换(免学费) |
2 | 美 国 | 纽约州立大学奥斯维戈分校 | 6 | 本科 | 1学期 | 托福80 雅思6.5 | 学费约4000美元/学期 |
3 | 美 国 | 哥伦比亚大学 | 8 | 本科/研究生 | 1学期 | 托福80 雅思6.5 | 学分课程项目费约28,700美元 |
无 | 语言课程项目费约16,300美元 | ||||||
4 | 美 国 | 宾夕法尼亚大学 | 5 | 本科/研究生 | 1学期 | 托福100雅思7.0 | 学分课程项目费约19,000美元 |
无 | 语言课程项目费约12,000美元 | ||||||
5 | 美 国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 5 | 本科/研究生 | 1学期 | 托福80 雅思6.5 | 学分课程项目费约18,500美元 |
无 | 语言课程项目费约11,000美元 | ||||||
6 | 美 国 | 波士顿大学 | 5 | 本科/研究生 | 1学期 | 托福80 雅思7.0 | 学分课程项目费约13,000美元 |
无 | 语言课程项目费约10,000美元 | ||||||
7 | 美 国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 5 | 本科/研究生 | 1学期 | 无 | 语言课程项目费约8,710美元; |
托福90雅思7.5 | 学分课程项目费约13,000美元 | ||||||
8 | 美 国 | 加州大学河滨分校 | 5 | 本科 | 1学期 | 无 | 语言课程项目费约8,750美元 |
托福80雅思6.5 | 学分课程项目费约10,850美元 | ||||||
9 | 美 国 | 加州大学河滨分校伯恩斯工程学院 | 5 | 生物工程/计算机工程/软件工程 | 3+1+硕博 | 托福80雅思6.5 | 总费用约32000美元/年 |
10 | 美 国 | 加州大学河滨分校TESOL(英语教学资格证书)项目 | 5 | 本科/研究生 | 1学期 | 托福70雅思6.0 | 项目费用约10000美元 |
11 | 英 国 | 考文垂大学2+2、3+1、4+1项目 | 10 | 本科 | 4学期/2学期 | 雅思6.5 | 约10000英镑/年 |
12 | 英 国 | 利兹大学3+1项目(食品) | 4 | 本科 | 2学期 | 雅思6.0 | 约20000英镑/年 |
13 | 英 国 | 北安普顿大学3+1/4+1双学位项目 | 5 | 本科 | 1学年 | 雅思6.0或内测 | 约120,000/年 |
14 | 比利时 | 西弗兰德大学 | 20 | 本科 | 1学期 | 同上 | 交换(免学费) |
15 | 法 国 | 雷恩商学院3.5+1.5 | 5 | 本科 | 1.5学年 | 托福80雅思6.5 | 学费约15000欧元 |
16 | 法 国 | 赛尔齐—篷多瓦兹大学 | 5 | 本科 | 1学期 | 四级480 六级425 | 交换(免学费) |
17 | 法 国 | 斯特拉斯堡经济管理学校 | 5 | 本科/研究生 | 1学期 | 托福70 雅思5.5 | 交换(免学费),总费用约40000元(含机票) |
18 | 法 国 | 法国图卢兹天主教学院 | 3 | 法语学生 | 1学期 | 同上 | 交换(免学费) |
19 | 法 国 | 法国格勒二大 | 5 | 法语学生 | 1学期 | 同上 | 交换(免学费) |
20 | 韩 国 | 龙仁大学 | 5 | 本科 | 1学年 | 同上 | 交换(免学费) |
21 | 韩 国 | 汉阳大学 | 2 | 本科 | 1学期 | 同上 | 交换(免学费) |
2017年浙江工商大学学院、部门拟组织的科研实践团
序号 | 学院 | 国家 | 学校 | 人数 | 时间 | 总费用 |
1 | 管工学院 | 新加坡 | 国立大学系统研究院 | 15 | 7天 | 约8900元 |
2 | 外国语学院 | 英 国 | 谢菲尔德大学 | 15 | 30天 | 约30000元 |
3 | 统计学院 | 澳大利亚 | 科廷大学 | 15 | 30天 | 约25000元 |
4 | 法学院 | 美 国 | 马科姆文化与经济合作委员会 | 15 | 18天 | 约27000元 |
5 | 公管学院 | 美 国 | 新西兰坎特伯雷大学 | 15 | 14天 | 约15000元 |
6 | 信电学院 | 泰 国 | 苏兰拉里理工学院 | 15 | 14天 | 约5000元 |
7 | 金融学院、管理学院 | 美 国 | 美国加州圣地亚哥分校 | 20 | 30天 | 约45000元 |
8 | 食品学院 | 新西兰 | 梅西大学 | 15 | 30天 | 约25000元 |
9 | 艺术学院 | 美 国 | 哥伦布艺术学院 | 15 | 30天 | 约40000元 |
10 | 环境学院 | 意大利 | 那不勒斯二世大学 | 15 | 30天 | 约25000元 |
11 | 学生处、学工部 | 韩 国 | 汉阳大学 | 20 | 7天 | 约9000元 |
12 | 信电、食品学院 | 日 本 | 芝浦工业大学 | 10 | 8天 | 日本全额资助 |
注:科研实践团的学生可获得我校科研实践奖学金资助。
浙江工商大学短期出国(境)交流项目汇总表
序号 | 国家/地区 | 学校 | 人数 | 层次 | 时间 | 学费 |
1 | 美 国 | 哥伦比亚大学 | 10 | 本科/研究生 | 28天 | 约39900元(含项目费、管理费、学费、境外保险等) |
2 | 美 国 | 宾夕法尼亚大学 | 5 | 本科/研究生 | 28天 | 约30000元(含项目费、管理费、学费、境外保险等) |
3 | 美 国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 5 | 本科/研究生 | 56天 | 约48000元(含项目费、管理费、学费、境外保险等) |
4 | 美 国 | 加州大学圣地亚哥分校 | 5 | 本科/研究生 | 28天 | 约25500元(含项目费、管理费、学费、境外保险等) |
5 | 美 国 | 加州大学河滨分校 | 5 | 本科/研究生 | 28天 | 约26600元(含项目费、管理费、学费、境外保险等) |
6 | 美 国 | 波士顿大学 | 5 | 本科/研究生 | 28天 | 约31000元(含项目费、管理费、学费、医疗保险等) |
7 | 美 国 | 斯坦福大学 | 10 | 本科/研究生 | 20天 | 约30000元(含住宿、机票、项目费等) |
8 | 美 国 | 圣约翰大学 | 15 | 本科生 | 30天 | 约40000元(含住宿、机票、项目费等) |
9 | 英 国 | 牛津大学 | 20 | 本科/研究生 | 12天 | 约36200元(含食宿、学费、机票、签证、保险等) |
10 | 土耳其 | 土耳其卡迪尔哈斯大学 | 20 | 本科/研究生 | 14天 | 免项目费(需承担机票、签证费用、个人零花等费用) |
11 | 英 国 | 谢菲尔德大学 | 20 | 本科/研究生 | 30天 | 约30000元(含住宿、机票、课程费等) |
12 | 新西兰 | 奥克兰大学 | 20 | 本科/研究生 | 30天 | 约20000元(含项目费注册费、、住宿费、部分餐费等) |
13 | 美 国 | 哈佛大学 | 10 | 本科/研究生 | 30天(学分) | 约50000元(含项目费、管理费、学费、保险) |
14 | 韩 国 | 汉阳大学 | 20 | 本科/研究生 | 30天(学分) | 约16000元(含申请费、学费、住宿费等) |
15 | 日 本 | 四天王寺大学 | 20 | 本科/研究生 | 12天 | 约6500元(机票、住宿、项目费、签证费等 ) |
浙商大学生出国(境)项目咨询电话:
国际交流与合作处 郭老师 28877321 杨老师 28877325 马老师 28877318
欢迎学院有意向出国(境)交流的学生及时办理护照,有关项目的相关问题请到综合楼1121房间(工作时间)或学生事务大厅咨询(工作时间中午及周二、周四下午)。