2015/2016学年第一学期乘车人数 | ||||||
市 区 往 下 沙 | | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
6:50吴山广场线 | | | | | | |
6:55红石板线 | | | | | | |
6:20文一西路线(1号车) | | | | | | |
6:40文二西路线(2号车) | | | | | | |
6:45文三西路线(3号车) | | | | | | |
7:00博士楼线(4号车) | | | | | | |
6:35城北线(5号车) | | | | | | |
7:05教工路线(6号车) | | | | | | |
8:20教工路线 | | | | | | |
12:20教工路线 | | | | | | |
17:00教工路线 | | | | | | |
| ||||||
下 沙 往 市 区 | 10:00教工路线 | | | | | |
12:10教工路线 | | | | | | |
12:50教工路线 | | | | | | |
15:40教工路线 | | | | | | |
16:30吴山广场线 | | | | | | |
16:30文晖大桥线 | | | | | | |
16:30文一西路线(1号车) | | | | | | |
16:30文二西路线(2号车) | | | | | | |
16:30文三西路线(3号车) | | | | | | |
16:30博士楼线(4号车) | | | | | | |
16:30西溪数码港线(5号车) | | | | | | |
16:30城北线(6号车) | | | | | | |
16:30教工路线 | | | | | | |
20:30教工路线 | | | | | | |
21:20教工路线 | | | | | | |
22:00教工路线 | | | | | | |
填报人: | ||||||
填报日期: |