各部门(学院):
为提高学校班车运行效率,根据《浙江工商大学班车管理办法》(浙商大办【2014】181号文)第八条之规定,请各部门(学院)指定一名联系人负责统计本部门(学院)实际乘车人数与乘车线路(详见附件),并在
联系电话:7039
电子邮箱:LBC8303@zjgsu.edu.cn
学校班车管理领导小组办公室
附件
部门(学院)乘车人数与乘车线路统计表
填报部门(学院):
2014/2015学年第一学期乘车人数 | ||||||
市 区 往 下 沙 | | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
6:50吴山广场线 | | | | | | |
6:55红石板线 | | | | | | |
6:25文一西路线(1号车) | | | | | | |
6:40文二西路线(2号车) | | | | | | |
6:45文三西路线(3号车) | | | | | | |
7:00博士楼线(4号车) | | | | | | |
6:40城北线线(5号车) | | | | | | |
7:05教工路线(6号车) | | | | | | |
8:20教工路线 | | | | | | |
12:20教工路线 | | | | | | |
17:00教工路线 | | | | | | |
| ||||||
下 沙 往 市 区 | 10:00教工路线 | | | | | |
12:10教工路线 | | | | | | |
12:50教工路线 | | | | | | |
15:40教工路线 | | | | | | |
16:30吴山广场线 | | | | | | |
16:30文晖大桥线 | | | | | | |
16:30文一西路线(1号车) | | | | | | |
16:30文二西路线(2号车) | | | | | | |
16:30文三西路线(3号车) | | | | | | |
16:30博士楼线(4号车) | | | | | | |
16:30西溪数码港线(5号车) | | | | | | |
16:30城北线(6号车) | | | | | | |
18:00教工路线 | | | | | | |
20:30教工路线 | | | | | | |
21:20教工路线 | | | | | | |
填报人: | ||||||
填报日期: |
联系电话:7039,电子邮箱:LBC8303@zjgsu.edu.cn